経済学専攻カリキュラム表
■ 博士前期課程
演習 | 演習I,演習II | |
---|---|---|
専門分野科目 | 基礎科目 | ミクロ経済学基礎,マクロ経済学基礎,計量経済学基礎,経営原理,会計ファイナンス基礎 |
経済理論系 | ミクロ経済学,マクロ経済学,マクロ経済分析,金融論,国際経済学,都市経済学,計量経済学,医療経済学* | |
経済政策I系 | 公共経済学,財政政策論,地方財政論,金融政策論,国際金融論,実験経済学,租税法 | |
経済政策II系 | 産業組織論,社会保障論,開発経済論,国際経済関係論,地方行財政実務,環境資源経済論,医療産業論,医療経済評価* | |
制度・歴史系 | 経済学史,制度経済学,労使関係論,日本経済史,外国経済史 | |
共通科目 | 特別講義 |
■ 博士後期課程
演習 | 演習I,演習II,演習III | |
---|---|---|
専門分野科目 | 経済理論系 | ミクロ経済学,マクロ経済学,金融論,国際経済学,都市経済学,計量経済学,マクロ経済分析 |
経済政策I系 | 租税政策論,公共経済論,財政政策論,金融政策論,国際金融論,実験経済学 | |
経済政策II系 | 産業組織論,社会保障論,開発経済論,国際経済関係論,環境資源経済論,医療産業論 | |
制度・歴史系 | 経済学史,制度経済学,労使関係論,日本経済史,外国経済史 | |
共通科目 | 経済学特論 |