情報処理論のクラス分け結果

情報処理論I・IIの履修希望調査による抽選の結果、以下の学籍番号の方が当選しました。情報処理論の履修登録は事務室が行います。
※月曜4限の情報処理論Iは7名空きがあります。火曜日の情報処理論Iに落選した方で受講を希望する方は先着順に受け付けますので山の畑事務室へお越しください。

情報処理I【月4】E1403
113002 113105 113163 123019 123033 123054 123096 123098 123130 133003
133004 133012 133013 133021 133026 133029 133030 133031 133038 133042
133044 133045 133048 133071 133114 133122 133132 133133 133139 133144
133145 133147 133151 133158 133162 133172 133187 133213 133218 133219
133235

情報処理I【火3】E2303
123009 123068 123155 133015 133016 133019 133027 133037 133041 133047
133051 133056 133060 133064 133068 133069 133079 133080 133085 133093
133096 133097 133100 133106 133120 133126 133131 133138 133142 133143
133150 133154 133174 133179 133181 133185 133186 133188 133192 133201
133207 133208 133210 133220 133223 133225 133233 133234

情報処理II【8月】E7010
113171 123012 123036 123040 123048 123050 123056 123092 123096 123102
123130 123149 123218 133005 133013 133019 133021 133021 133024 133026
133027 133028 133038 133042 133050 133059 133065 133068 133071 133074
133082 133083 133096 133106 133126 133132 133149 133153 133155 133163
133176 133181 133185 133192 133201 133212 133215 133223

情報処理II【9月】E7011
113163 123019 123033 123035 123068 123070 123073 123080 123084 123088
123091 123107 123172 133015 133016 133023 133033 133041 133047 133052
133056 133066 133073 133075 133078 133080 133085 133089 133092 133098
133109 133111 133121 133123 133133 133143 133144 133158 133159 133172
133186 133188 133200 133204 133208 133210 133219 133233


Comments are closed.